Tid | LAT | LONG | Fart | Kurs | |
2004_07_11 e.m. | Samling på Knuten; forpleining ved Elisabeth | ||||
2004_07_12 06:00 | Purring; Pål og Elisabeth har 35 år's bryllupsdag | ||||
2004_07_12 06:35 | 59N38.776 | 10E37.820 | Avgang Knatten; motor | 6.4 kn | 188 |
2004_07_12 07:03 | Passerer Hvitsten | ||||
2004_07_12 07:20 | 59N34.210 | 10E37.153 | Passerer Filtvedt | ||
2004_07_12 07:28 | 59N32.356 | 10E35.687 | Passerer Tofte | ||
2004_07_12 07:57 | 59N30.919 | 10E34.258 | Passerer Tofteholmen | ||
2004_07_12 07:58 | Setter storseil | ||||
2004_07_12 08:01 | Motor av | ||||
2004_07_12 08:15 | 59N30.174 | 10E34.191 | Setter spinaker | ||
2004_07_12 08:37 | 59N28.859 | 10E33.527 | Passerer Mølen | ||
2004_07_12 09:45 | Alle seil ned; motor på | ||||
2004_07_12 09:48 | Passerer Horten | ||||
2004_07_12 10:04 | 59N21.948 | 10E33.236 | Passerer Bastø | 6.4 kn | |
2004_07_12 10:36 | Passerer Slagentangen | ||||
2004_07_12 11:29 | Waypoint 001 | ||||
2004_07_12 12:00 | 59N11.132 | 10E29.842 | Passerer Lindholmen N. | ||
2004_07_12 12:10 | 59N10.348 | 10E30.576 | Passerer Lindholmen S. | ||
2004_07_12 12:17 | 59N09.705 | 10E30.664 | Passerer Vierholmen | ||
2004_07_12 12:35 | Setter seil; motor av | ||||
2004_07_12 13:30 | 59N07.841 | 10E31.165 | SØ for Leistein lykt; stille; mannskap hviler | ||
2004_07_12 13:35 | Setter fiskesnøret | ||||
2004_07_12 13:55 | Sørlig vind; tar opp fiskesnøret | ||||
2004_07_12 14:10 | 59N07.253 | 10E32.828 | Waypoint 003 | ||
2004_07_12 15:11 | 59N04.000 | 10E34.000 | Passerer Store Færder | ||
2004_07_12 18:05 | 59N06.405 | 10E26.672 | Ankomst Vasskalven; legger til bøye; | ||
Leif ferger; forpleining ved Marit of Gro | |||||
2004_07_13 07:40 | 59N06.405 | 10E26.672 | Purring 2 av 3 | ||
2004_07_13 09:00 | Avgang Vasskalven; liten NNV kuling | ||||
2004_07_13 09:25 | Ankomst Sandøsund for drivstoff; Kystdepoet | ||||
åpner først kl.10:00; mytteri avverget; butikken er åpen | |||||
2004_07_13 09:30 | Undersøker problem med lensepumpen; finner lekasje i kjølevannsinntaket; fixer dette; forstår fortsatt ikke problem med lensepumpen | ||||
2004_07_13 10:47 | Motor på; avgår Sandøysund; | ||||
frisk bris/liten kuling fra NNV | |||||
2004_07_13 11:15 | 59N06.962 | 10E27.454 | Passerer Ildverket S. | ||
2004_07_13 11:25 | 59N07.494 | 10E27.490 | Passerer Ildverket N. | ||
2004_07_13 12:21 | 59N11.540 | 10E28.833 | Passerer Bukta. | 030 | |
2004_07_13 13:30 | 59N16.058 | 10E31.438 | Setter seil; motor av | 065 | |
2004_07_13 16:37 | Sør for Jeløya; fallende vind | 345 | |||
2004_07_13 16:59 | 59N25.214 | 10E35.140 | Genova ned; motor på | ||
2004_07_13 19:59 | 59N39.082 | 10E37.986 | Ankomst Knattern bøye; | ||
forpleining ved Elisabeth og Oddvind |